Instinct 3 – 50 mm Solar Tactical Nero con cinturino in silicone intercambiabile da 22 mm
Instinct 3 – 50 mm Solar Tactical Nero con cinturino in silicone intercambiabile da 22 mm ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Instinct 3 – 50 mm Solar Tactical Nero con cinturino in silicone intercambiabile da 22 mm ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
DETTAGLI PRODOTTO
Tutto su Instinct 3 – 50 mm Solar Tactical Nero con cinturino in silicone intercambiabile da 22 mm
Per chi non accetta compromessi.
Instinct 3 – Tactical Edition è il compagno perfetto per avventurieri, operatori della sicurezza ed esperti di outdoor che desiderano massima autonomia, precisione tattica e tecnologia smart riunite in un unico dispositivo. Con l'energia solare, la robustezza di grado militare e funzioni specializzate, sarai pronto per ogni missione, ovunque ti porti.
ENERGIA INFINITA GRAZIE AL SOLARE
Con la lente a ricarica solare integrata, ottieni un'autonomia praticamente illimitata in modalità smartwatch¹ – ideale per missioni prolungate lontano dalla civiltà. Il display MIP ad alto contrasto rimane perfettamente leggibile anche sotto la luce diretta del sole.
ESTREMAMENTE ROBUSTO – COSTRUITO SECONDO STANDARD MILITARI
Realizzata in polimero fibrorinforzato, con una cassa da 50 mm, lunetta rinforzata in metallo e resistenza all'acqua fino a 10 ATM, questo smartwatch soddisfa gli standard militari statunitensi (MIL-STD-810) per resistenza termica, agli urti e all'acqua.
SEMPRE ORIENTATO
Con ricezione multi-satellitare (GPS, GLONASS, Galileo), barometro, altimetro e bussola a 3 assi, ti muovi ovunque con precisione. Grazie a TracBack™, troverai sicuramente la strada per tornare indietro.
PRESTAZIONI E RECUPERO SOTTO CONTROLLO
Monitora i tuoi progressi sportivi con oltre 1.600 esercizi, Garmin Coach e suggerimenti di allenamento giornalieri.
FATTO PER LE AZIONI NOTTURNE
La torcia a LED integrata con luce bianca e verde dimmerabile in modalità visione notturna ti rende indipendente da fonti luminose esterne. Così mantieni il pieno controllo anche al buio.
| Funzioni innovative | |
| Punteggio del sonno e approfondimenti | ✓ |
| Autonomia della batteria (modalità smartwatch) | Fino a 40 giorni/Illimitata con ricarica solare |
| Dati Pulse Ox per la saturazione di ossigeno nel sangue | ✓ |
| Torcia a LED | ✓ |
| Garmin Pay™ | ✓ |
| Ricezione multi-frequenza | ✓ |
| Stato di forma | ✓ |
| Stato di allenamento | ✓ |
| Tipo di display dello smartwatch | Display MIP (Memory in Pixel) monocromatico, transflettivo e leggibile alla luce del sole |
| Ricarica solare | ✓ |
| Resistenza all'acqua | 10 ATM |
| Informazioni generali | |
| Materiale del cinturino | Silicone |
| Materiale della lente | Power Glass™ |
| Materiale della lunetta | Polimero fibrorinforzato/Alluminio |
| Materiale della cassa | Polimero fibrorinforzato |
| Compatibile con cinturino QuickFit™ | Sì (26 mm) |
| Dimensioni fisiche | 50 x 50 x 14.4 mm |
| Per circonferenza del polso di 141-213 mm | |
| Peso | 58 g |
| Dimensioni schermo | Design personalizzato a due finestre; 27 x 27 mm (1.1" x 1.1") |
| Risoluzione schermo | 176 x 176 pixel |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Autonomia della batteria | Smartwatch: fino a 40 giorni/illimitata con solare* |
| Modalità orologio risparmio energetico: fino a 100 giorni/illimitata con solare* | |
| Modalità GPS: fino a 60 ore/260 ore con ricarica solare** | |
| Tutti i sistemi satellitari: fino a 40 ore/80 ore con solare** | |
| Tutti i sistemi satellitari + Multi-band: fino a 34 ore/60 ore con ricarica solare*** | |
| Batteria massima modalità GPS: fino a 150 ore/illimitata con solare** | |
| Modalità GPS Expedition: fino a 60 giorni/illimitata con solare* | |
| * Con ricarica solare; ipotizzando un uso quotidiano tutto il giorno con 3 ore al giorno all'aperto in condizioni di 50.000 lux. | |
| ** Con ricarica solare; ipotizzando l'uso in condizioni di 50.000 lux. | |
| *** Con ricarica solare; ipotizzando l'uso in condizioni di 50.000 lux; basato sull'uso normale con tecnologia SatIQ | |
| Metodo di ricarica | Caricabatterie proprietario Garmin |
| Memoria/cronologia | 128 MB |
| Funzioni orologio | |
| Ora/Data | ✓ |
| Sincronizzazione dell'ora GPS | ✓ |
| Passaggio automatico all'ora legale | ✓ |
| Sveglia | ✓ |
| Timer | ✓ |
| Cronometro | ✓ |
| Orari di alba e tramonto | ✓ |
| Funzioni di salute e fitness | |
| Frequenza cardiaca al polso (costante; ogni secondo) | ✓ |
| Frequenza cardiaca a riposo giornaliera | ✓ |
| Avvisi sulla frequenza cardiaca anomala | Sì (alta e bassa) |
| Frequenza respiratoria (24/7) | ✓ |
| Età di fitness | ✓ |
| Body Battery™ - Livelli di energia | ✓ |
| Monitoraggio dello stress | ✓ |
| Promemoria di rilassamento | ✓ |
| Timer di rilassamento | ✓ |
| Esercizi di respirazione | ✓ |
| Monitoraggio del sonno | Sì (avanzato) |
| Sleep coach | ✓ |
| Rilevamento riposini | ✓ |
| Idratazione | Sì (su Garmin Connect™ e widget Connect IQ™ opzionale) |
| Salute femminile | Sì (su Garmin Connect™ e widget Connect IQ™ opzionale) |
| Health Snapshot™ | ✓ |
| Sensori | |
| GPS | ✓ |
| GLONASS | ✓ |
| Galileo | ✓ |
| Tecnologia SatIQ™ | ✓ |
| Tecnologia cardio al polso Garmin Elevate™ | ✓ |
| Acclimatazione con pulsossimetro | ✓ |
| Altimetro barometrico | ✓ |
| Bussola | ✓ |
| Giroscopio | ✓ |
| Accelerometro | ✓ |
| Termometro | ✓ |
| Funzioni smart giornaliere | |
| Connettività | Bluetooth®, ANT+® |
| Connect IQ™ (quadranti, campi dati, widget e app scaricabili) | ✓ |
| STORE CONNECT IQ™ SUL DISPOSITIVO | ✓ |
| Smart notification | ✓ |
| Risposta/rifiuto chiamata con SMS (solo Android™) | ✓ |
| Morning Report | ✓ |
| Calendario | ✓ |
| Meteo | ✓ |
| Sincronizzazione in tempo reale delle impostazioni con Garmin Connect™ Mobile | ✓ |
| Modalità risparmio energetico: orologio a risparmio energetico personalizzabile | ✓ |
| Controlli musica | ✓ |
| Trova il mio telefono | ✓ |
| Funzione Trova orologio | ✓ |
| Compatibile con l'app Garmin Messenger | ✓ |
| Telecomando VIRB® | ✓ |
| CONTROLLO SMART TRAINER | ✓ |
| Compatibile con Garmin Connect™ Mobile | ✓ |
| Compatibilità smartphone | iPhone®, Android™ |
| Garmin Share | ✓ |
| Profili attività | |
| Profili attività fitness disponibili | Allenamento forza, HIIT, cardio, ellittica, step, scale, canottaggio |
| Multisport | Triathlon |
| SALUTE | Camminata, camminata indoor, pilates, yoga |
| CORSA INDOOR | Tapis roulant, pista indoor, corsa virtuale |
| Corsa outdoor | Corsa, pista, trail running, corsa a ostacoli |
| Profili attività outdoor disponibili | Escursionismo, rucking, arrampicata indoor, bouldering, arrampicata, caccia, equitazione, golf, disc golf, tiro con l'arco |
| Profili ciclismo disponibili | Ciclismo, bici da corsa, mountain bike, gravel bike, cicloturismo, bike commuting, e-bike, e-mountain bike, ciclismo indoor, ciclocross, BMX |
| Profili nuoto disponibili | Nuoto in piscina, nuoto in acque libere |
| Sport acquatici | Stand up paddle, canottaggio, kayak, surf, kitesurf, windsurf, pesca, barca a motore, sci nautico, snorkeling, wakeboard, wakesurf, tubing, rafting |
| Sport motoristici | Motociclismo, overlanding, motocross, fuoristrada, motoslitta |
| Sport di racchetta | Tennis, pickleball, badminton, squash, ping pong, padel, platform tennis, racquetball |
| Sport invernali | Sci, snowboard, splitboard, sci di fondo classico, sci di fondo skating, scialpinismo, pattinaggio, ciaspolata |
| Profili sportivi | Pallacanestro, pallavolo, hockey su prato, hockey su ghiaccio, calcio, football, lacrosse, rugby, ultimate frisbee, cricket, softball, baseball |
| Da combattimento | Boxe, arti marziali miste |
| Altri profili attività | Jumpmaster, tattico, pattinaggio in linea |
| Funzioni di sicurezza e rilevamento | |
| Rilevamento incidenti durante attività selezionate | ✓ |
| Rilevamento incidenti su smartphone per wearable | ✓ |
| Assistenza | ✓ |
| LiveTrack | ✓ |
| Condivisione evento in tempo reale | ✓ |
| Funzioni tattiche | ✓ |
| Modalità Stealth | ✓ |
| Modalità visione notturna | ✓ |
| Coordinate a doppia griglia | ✓ |
| KILL SWITCH | ✓ |
| Calcolatore balistico | Sì (richiede sblocco) |
| Funzioni Esports | |
| Attività gaming | ✓ |
| Compatibile con app GameOn™ | ✓ |
| Funzioni di monitoraggio per bambini | |
| App sfide Toe-to-Toe™ | Sì (app sfide Toe-to-Toe™ opzionale da Connect IQ) |
Spedizione dal nostro magazzino svizzero. Spedizione gratuita a partire da CHF 100.-
La stima sopra si adatta alla variante e alla quantità. L’ordine viene spedito completo.
Spese di spedizione e consegna →Diritto di reso di 30 giorni secondo le CG.
Descrizione
Per chi non accetta compromessi.
Instinct 3 – Tactical Edition è il compagno perfetto per avventurieri, operatori della sicurezza ed esperti di outdoor che desiderano massima autonomia, precisione tattica e tecnologia smart riunite in un unico dispositivo. Con l'energia solare, la robustezza di grado militare e funzioni specializzate, sarai pronto per ogni missione, ovunque ti porti.
ENERGIA INFINITA GRAZIE AL SOLARE
Con la lente a ricarica solare integrata, ottieni un'autonomia praticamente illimitata in modalità smartwatch¹ – ideale per missioni prolungate lontano dalla civiltà. Il display MIP ad alto contrasto rimane perfettamente leggibile anche sotto la luce diretta del sole.
ESTREMAMENTE ROBUSTO – COSTRUITO SECONDO STANDARD MILITARI
Realizzata in polimero fibrorinforzato, con una cassa da 50 mm, lunetta rinforzata in metallo e resistenza all'acqua fino a 10 ATM, questo smartwatch soddisfa gli standard militari statunitensi (MIL-STD-810) per resistenza termica, agli urti e all'acqua.
SEMPRE ORIENTATO
Con ricezione multi-satellitare (GPS, GLONASS, Galileo), barometro, altimetro e bussola a 3 assi, ti muovi ovunque con precisione. Grazie a TracBack™, troverai sicuramente la strada per tornare indietro.
PRESTAZIONI E RECUPERO SOTTO CONTROLLO
Monitora i tuoi progressi sportivi con oltre 1.600 esercizi, Garmin Coach e suggerimenti di allenamento giornalieri.
FATTO PER LE AZIONI NOTTURNE
La torcia a LED integrata con luce bianca e verde dimmerabile in modalità visione notturna ti rende indipendente da fonti luminose esterne. Così mantieni il pieno controllo anche al buio.
| Funzioni innovative | |
| Punteggio del sonno e approfondimenti | ✓ |
| Autonomia della batteria (modalità smartwatch) | Fino a 40 giorni/Illimitata con ricarica solare |
| Dati Pulse Ox per la saturazione di ossigeno nel sangue | ✓ |
| Torcia a LED | ✓ |
| Garmin Pay™ | ✓ |
| Ricezione multi-frequenza | ✓ |
| Stato di forma | ✓ |
| Stato di allenamento | ✓ |
| Tipo di display dello smartwatch | Display MIP (Memory in Pixel) monocromatico, transflettivo e leggibile alla luce del sole |
| Ricarica solare | ✓ |
| Resistenza all'acqua | 10 ATM |
| Informazioni generali | |
| Materiale del cinturino | Silicone |
| Materiale della lente | Power Glass™ |
| Materiale della lunetta | Polimero fibrorinforzato/Alluminio |
| Materiale della cassa | Polimero fibrorinforzato |
| Compatibile con cinturino QuickFit™ | Sì (26 mm) |
| Dimensioni fisiche | 50 x 50 x 14.4 mm |
| Per circonferenza del polso di 141-213 mm | |
| Peso | 58 g |
| Dimensioni schermo | Design personalizzato a due finestre; 27 x 27 mm (1.1" x 1.1") |
| Risoluzione schermo | 176 x 176 pixel |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Autonomia della batteria | Smartwatch: fino a 40 giorni/illimitata con solare* |
| Modalità orologio risparmio energetico: fino a 100 giorni/illimitata con solare* | |
| Modalità GPS: fino a 60 ore/260 ore con ricarica solare** | |
| Tutti i sistemi satellitari: fino a 40 ore/80 ore con solare** | |
| Tutti i sistemi satellitari + Multi-band: fino a 34 ore/60 ore con ricarica solare*** | |
| Batteria massima modalità GPS: fino a 150 ore/illimitata con solare** | |
| Modalità GPS Expedition: fino a 60 giorni/illimitata con solare* | |
| * Con ricarica solare; ipotizzando un uso quotidiano tutto il giorno con 3 ore al giorno all'aperto in condizioni di 50.000 lux. | |
| ** Con ricarica solare; ipotizzando l'uso in condizioni di 50.000 lux. | |
| *** Con ricarica solare; ipotizzando l'uso in condizioni di 50.000 lux; basato sull'uso normale con tecnologia SatIQ | |
| Metodo di ricarica | Caricabatterie proprietario Garmin |
| Memoria/cronologia | 128 MB |
| Funzioni orologio | |
| Ora/Data | ✓ |
| Sincronizzazione dell'ora GPS | ✓ |
| Passaggio automatico all'ora legale | ✓ |
| Sveglia | ✓ |
| Timer | ✓ |
| Cronometro | ✓ |
| Orari di alba e tramonto | ✓ |
| Funzioni di salute e fitness | |
| Frequenza cardiaca al polso (costante; ogni secondo) | ✓ |
| Frequenza cardiaca a riposo giornaliera | ✓ |
| Avvisi sulla frequenza cardiaca anomala | Sì (alta e bassa) |
| Frequenza respiratoria (24/7) | ✓ |
| Età di fitness | ✓ |
| Body Battery™ - Livelli di energia | ✓ |
| Monitoraggio dello stress | ✓ |
| Promemoria di rilassamento | ✓ |
| Timer di rilassamento | ✓ |
| Esercizi di respirazione | ✓ |
| Monitoraggio del sonno | Sì (avanzato) |
| Sleep coach | ✓ |
| Rilevamento riposini | ✓ |
| Idratazione | Sì (su Garmin Connect™ e widget Connect IQ™ opzionale) |
| Salute femminile | Sì (su Garmin Connect™ e widget Connect IQ™ opzionale) |
| Health Snapshot™ | ✓ |
| Sensori | |
| GPS | ✓ |
| GLONASS | ✓ |
| Galileo | ✓ |
| Tecnologia SatIQ™ | ✓ |
| Tecnologia cardio al polso Garmin Elevate™ | ✓ |
| Acclimatazione con pulsossimetro | ✓ |
| Altimetro barometrico | ✓ |
| Bussola | ✓ |
| Giroscopio | ✓ |
| Accelerometro | ✓ |
| Termometro | ✓ |
| Funzioni smart giornaliere | |
| Connettività | Bluetooth®, ANT+® |
| Connect IQ™ (quadranti, campi dati, widget e app scaricabili) | ✓ |
| STORE CONNECT IQ™ SUL DISPOSITIVO | ✓ |
| Smart notification | ✓ |
| Risposta/rifiuto chiamata con SMS (solo Android™) | ✓ |
| Morning Report | ✓ |
| Calendario | ✓ |
| Meteo | ✓ |
| Sincronizzazione in tempo reale delle impostazioni con Garmin Connect™ Mobile | ✓ |
| Modalità risparmio energetico: orologio a risparmio energetico personalizzabile | ✓ |
| Controlli musica | ✓ |
| Trova il mio telefono | ✓ |
| Funzione Trova orologio | ✓ |
| Compatibile con l'app Garmin Messenger | ✓ |
| Telecomando VIRB® | ✓ |
| CONTROLLO SMART TRAINER | ✓ |
| Compatibile con Garmin Connect™ Mobile | ✓ |
| Compatibilità smartphone | iPhone®, Android™ |
| Garmin Share | ✓ |
| Profili attività | |
| Profili attività fitness disponibili | Allenamento forza, HIIT, cardio, ellittica, step, scale, canottaggio |
| Multisport | Triathlon |
| SALUTE | Camminata, camminata indoor, pilates, yoga |
| CORSA INDOOR | Tapis roulant, pista indoor, corsa virtuale |
| Corsa outdoor | Corsa, pista, trail running, corsa a ostacoli |
| Profili attività outdoor disponibili | Escursionismo, rucking, arrampicata indoor, bouldering, arrampicata, caccia, equitazione, golf, disc golf, tiro con l'arco |
| Profili ciclismo disponibili | Ciclismo, bici da corsa, mountain bike, gravel bike, cicloturismo, bike commuting, e-bike, e-mountain bike, ciclismo indoor, ciclocross, BMX |
| Profili nuoto disponibili | Nuoto in piscina, nuoto in acque libere |
| Sport acquatici | Stand up paddle, canottaggio, kayak, surf, kitesurf, windsurf, pesca, barca a motore, sci nautico, snorkeling, wakeboard, wakesurf, tubing, rafting |
| Sport motoristici | Motociclismo, overlanding, motocross, fuoristrada, motoslitta |
| Sport di racchetta | Tennis, pickleball, badminton, squash, ping pong, padel, platform tennis, racquetball |
| Sport invernali | Sci, snowboard, splitboard, sci di fondo classico, sci di fondo skating, scialpinismo, pattinaggio, ciaspolata |
| Profili sportivi | Pallacanestro, pallavolo, hockey su prato, hockey su ghiaccio, calcio, football, lacrosse, rugby, ultimate frisbee, cricket, softball, baseball |
| Da combattimento | Boxe, arti marziali miste |
| Altri profili attività | Jumpmaster, tattico, pattinaggio in linea |
| Funzioni di sicurezza e rilevamento | |
| Rilevamento incidenti durante attività selezionate | ✓ |
| Rilevamento incidenti su smartphone per wearable | ✓ |
| Assistenza | ✓ |
| LiveTrack | ✓ |
| Condivisione evento in tempo reale | ✓ |
| Funzioni tattiche | ✓ |
| Modalità Stealth | ✓ |
| Modalità visione notturna | ✓ |
| Coordinate a doppia griglia | ✓ |
| KILL SWITCH | ✓ |
| Calcolatore balistico | Sì (richiede sblocco) |
| Funzioni Esports | |
| Attività gaming | ✓ |
| Compatibile con app GameOn™ | ✓ |
| Funzioni di monitoraggio per bambini | |
| App sfide Toe-to-Toe™ | Sì (app sfide Toe-to-Toe™ opzionale da Connect IQ) |
Spedizione e resi
Spedizione dal nostro magazzino svizzero. Spedizione gratuita a partire da CHF 100.-
La stima sopra si adatta alla variante e alla quantità. L’ordine viene spedito completo.
Spese di spedizione e consegna →Diritto di reso di 30 giorni secondo le CG.


























